產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
水質酚酞堿實時監測儀
一、產品簡介
水質酚酞堿實時監測儀Aqualysis800OPA根據滴定比色原理對可選擇的極限值進行控制,通過消光法提供精確的測量值讀數,結構緊湊、易于操作,低維護和低試劑消耗,可長時間連續運行,基本免維護,還可搭配我司MCS系列多通道分配器輕松實現2-8通道不停機自動測量。
二、技術參數
規格型號 | Aqualysis800PA |
測量方法 | 滴定比色法 |
測量時間 | 2-8分鐘,取決于水的堿度 |
精確性 | 所選試劑上限值的±2% |
重復性 | 所選試劑上限值的± 1% |
電源 | 85 - 265 VAC, 47-63Hz |
功耗 | 25VA(運行時),3.5VA(待機時) |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 400x300x180mm(HxWxD) |
顯示 | LCD彩屏顯示 |
可選單位 | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l |
輸出 | 4路可編程繼電器輸出(max.250V,4A) |
1路 4 – 20 mA信號,max. 750 Ω | |
1路RS485輸出 | |
輸入 | IN1輸入(開始分析/流量控制開關/水表) |
IN2 輸入(復位設備) | |
分析周期 | 時間間隔測量(0~360min)/外部信號/流量信號 |
沖洗時間 | 可設定(15~1800s) |
溫度 | 環境:10°C – 40°C |
水樣:5°C–40°C | |
壓力 | ca. 0.2 - 8 bar (max.) (建議1 -2bar) |
安裝方式 | 壁掛式 |
水質要求 | pH:4 – 10 ; 鐵:< 3 ppm ; 銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm |
三、堿度試劑
參數 | 試劑 | 0dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
水質堿度試劑 | TC7010 | 0.26-7.90 | 0.469-14.07 | 4.69-140.7 | 0.094-2.814 |
水質堿度試劑 | TC7015 | 0.40-11.86 | 0.704-21.11 | 7.04-211.1 | 0.141-4.221 |
水質堿度試劑 | TC7020 | 0.53-15.81 | 0.938-28.14 | 9.38-281.4 | 0.188-5.628 |
水質堿度試劑 | TC7030 | 0.79-23.71 | 1.407-42.21 | 14.07-422.1 | 0.281-8.442 |
水質堿度試劑 | TC7040 | 1.05-31.62 | 1.876-56.28 | 18.76-562.8 | 0.375-11.26 |
(測量范圍根據所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%,500ml,有效期2年)
產品咨詢