當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線PH計/ORP計 > PM8202P英國戈普在線PH/ORP分析儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
英國戈普在線PH/ORP分析儀
英國戈普在線PH/ORP分析儀PM8202P產品簡介:
● *的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協議,方便電腦遠端進行監測與通訊;
● *的中英文操作菜單,為使用者帶來了及大的方便,用戶不看說明書也可使用自如;
● 大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然;
● *的歷史曲線功能,能記錄60萬數據并有查詢功能;
● 一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能;
● 全部采用進口芯片及元器件及全新的表貼生產工藝,確保儀器工作穩定;
● 采用防水防氣全密封型外殼,更能在非常惡劣的環境狀況中使用,防護等達IP65;
● 無按鍵操作三分鐘背光自動關閉既節電又能延長使用壽命;屏幕對比度等可調。
技術參數:
型號 | BsensllOT | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T I | Bsens150T I | Bsens180T |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01 pH | 1mV | 0.01pH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH | O.OIpH |
精度 | ±0.01 pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電極材質 | Ryton | Glass/舶金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80P | 5~100.0P | -5~100tJ | -5~135P | -5-100,0 | -5-100.Ot; | -5-100.Ot: |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4" NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水 | 一般污染廢水的 | 高污,脫硫廢水 | 高溫滅菌,發酵等 | 純水、超純水等低電 | 含氫殖酸水體 | 氯堿化工專用 |
的pH值測 | ORP值測量 | 的pH值測 | 水體的pH值測量 | 導率水體的pH值測畳 | 的pH值測量 | pH值測量 |
產品咨詢