相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
GP-分體式超聲波液位差計
產品特點:
• 分體式易于安裝,啟動簡單
• 自動功率調整、増益控制、溫度補償
• 的檢測技術,豐富的軟件功能適應各種復雜環境
• 非接觸式測量,被測介質幾乎不受限制
• 釆用新型的波形計算技術,提高儀表的測星精度
• 具有干擾回波的抑止功能保證測量數據的真實
• ETFE或PVDF傳感器材質,耐腐蝕,適用廣泛
產品參數:
型號 | PROLEV500 | PROLEV500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 液位計控制器 | 液位差計控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 320x240矩陣彩色LCD,帶背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20-60.Ot: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 85-230V 或 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等 | IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 184x223 x130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器
|
GP-分體式超聲波液位差計
垂直安裝在液體的表面,它向液面發出一個超聲波脈沖,經過一段時間,超聲波液位計的傳感器接收到從液面反射回的信號,信號經過變送器電路的選擇和處理,根據超聲波液位計發出和接收超聲波的時間差,計算出液面到傳感器的距離。分體式超聲波液位計廣泛用于罐體、水池、水庫的液位和體積測量,也可用于明渠的流量測量。
產品咨詢