相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
超聲波液位計PROLEV500/500D分體式
超聲波液位計PROLEV500/500D分體式 產品應用領域:
→水及污水處理→泵房、集水井、生化反應池、沉淀池等
→電力、礦山→灰漿池、煤漿池、黃油儲罐、堆料場或部分移動設備
→食品工業→酒廠、糧倉、食品材料裝盛槽罐等
技術參數:
規格型號 | PROLEV500 | PROLEV500D |
名稱 | 液位計控制器 | 液位差計控制器 |
外殼材質 | ABS | |
顯示 | 320×240矩陣彩色LCD,帶背光 | |
工作溫度 | -20-60.0℃ | |
輸出 | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | 2路4-20mA+Modubus通訊+5路繼電器 |
防護等 | IP66 | |
安裝方式 | 墻壁,管道或DIN導軌 | |
超聲波液位傳感器 | ||
型號 | PSU06 | PSU12 |
量程 | 0.3-6m | 0.5-12m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.0bar | 1.0bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質 | PC/PP | PC/PP |
電纜 | 10m | 10m |
防護等 | IP68 | IP68 |
過程接口 | G1" | G1" |
應用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
產品咨詢