當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室水質儀器 > 臺式電導率儀/TDS > innoLab 20C英國PRIMASCI電導率儀(臺式)
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
英國PRIMASCI電導率儀(臺式)
英國PRIMASCI電導率儀(臺式)innoLab 20C 產品特點:
→100組資料儲存記憶功能。
→內建可充電鋰電池,確保不斷電,便于移動操作(臺式機型)。
→超大LCD顯示屏幕,120度大視角。
→自動關機功能。
→溫度偏移調整功能。
→按鍵具有Beep音效。
→可自由開關高亮度背光。
→電極效能指示。已校準點數顯示。
→USB傳輸介面,可外接電腦。
主要技術參數:
規格型號 | innoLab 20C |
電導率/ TDS /鹽度測量范圍 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度:0~325ppt |
電導率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導率精確度 | ±1 % F.S. |
電阻率測量范圍 | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精確度 | ±1 % F.S. |
溫度測量范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度補償 | 自動溫度補償 |
參考溫度 | 15.0~30.0°C (出廠25.0°C) |
溫度系數 | 0.00~9.99% (出廠2.00%) |
TDS系數 | 0.40~1.00 (出廠0.50) |
鹽度系數 | 0.65 |
電極常數 | 0.01/0.1/1/10 (搭配指D電極) |
通訊接口 | USB |
電源 | 100~240 VAC |
防護等級 | IP54 |
尺寸/重量 | 150x194x56mm/1.0Kg |
產品咨詢