產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
在線濁度儀SS多量程可選
產品簡介:
英國GREENPRIMA在線濁度分析儀PM8202T采用90°近紅外光散射原理,防水防氣全密封型外殼,適合惡劣工況,廣泛應用于污水、自來水、河流湖泊、工業用水等水樣濁度/懸浮物的測量。
技術參數:
控制器 | PM8202T |
測量范圍 | 0.00~4000.00NTU;0.00~4500mg/L |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環路500Ω,0.1%F.S |
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
儀表盤安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
英國戈普-在線濁度儀SS多量程可選:
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
Z大耐壓 | 5bar | 4bar |
信號輸出 | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護等 | IP68 | IP68 |
殼體材質 | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜長度 | 標配7m | 標配10m |
產品咨詢