相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
污廢水電磁流量計PSTAB500
型號 | PSTAB500 |
測量流速 | 0.1~15m/s |
口徑范圍 | DN10~DN2200 |
精度 | ≤0.3% |
重復性 | ±0.1% |
顯示 | LCD液晶顯示 |
電導率 | >5us/cm |
電極材質 | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI |
襯里材質 | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠 |
介質溫度 | -30~250℃ |
環境溫度 | -30~65℃ |
安裝方式 | 一體式/分體式 |
輸出信號 | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無源觸點輸出 |
通訊協議 | MODBUS(標配),HART、GPRS(選配) |
電源 | 85~260VAC或11~40VDC |
空管置零 | 有 |
污廢水電磁流量計PROLEV800還可廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
PSTAB500 | ||||||||
通徑 | 結構 | 襯里 | 電極 | 外殼材質 | 防護等級 | 電源 | 信號 | |
mm | O-一體型 | R-氯丁橡膠 | 1-316L | A-不銹鋼 | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈沖 | |
S-分體型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳鋼 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART | ||
PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 | |||
UC-渦街型 | C-陶瓷 | 4-HB | G-GPRS | |||||
PFA-聚四全氟 | 5-HC | |||||||
6-鉑依 | ||||||||
7-TC |
產品咨詢