當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線電導率|電阻率|鹽度計 > PM8200 C上海 在線電導率分析儀 生產廠家英國戈普
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
工業用水,冷卻水,純水,廢水處理,鋼廠,電鍍,化工,制藥,食品,海水養殖等。
抗干擾能力強,運行穩定可靠。
4至20mA信號輸出,可選擇對應電導率值。
可選電極常數(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導電極。
自動溫度補償,確保全量程范圍的精確測量。
RS485通訊輸出,符合工業儀表標準規范。
一鍵復位,自動恢復儀表至工廠默認設置。
一路多功能繼電器,具有清洗,周期報警,錯誤報警等功能。
大屏幕顯示,中英文操作菜單。
防護等級達IP65。
型號 | PM8200C | ||
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
選擇電極的基本原則:根據被測水樣電導率的大小范圍,參照下表選擇常數合適的電極。注:選擇四極式電導率電極的好處有兩點,一是解決了高電導率測試時的極化難題;二是解決了電極污染造成讀數不準的問題。
型號 | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電極常數 | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動溫補 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
zui大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 |
防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT |
應用 | 超純水、純水 | 工業用水、污水 | 工業用水、污廢水 |
產品咨詢